|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | 195 | Diametro del cavo.: | 1.5-3.0mm |
---|---|---|---|
Apertura: | 1"x1",2"x2",2"x3",2"x4" | Larghezza: | 0.5-2.8m |
Trattamento: | elettro cavo galvanzied, filo zincato rivestito a caldo, o caldo immersi dopo la saldatura | Forma del foro: | foro quadrato o lungo |
Tipo: | saldato | Applicazione: | Rete metallica della costruzione |
Evidenziare: | Vinstar ha saldato la maglia del filo di acciaio,1.5mm ha saldato la maglia del filo di acciaio,Vinstar 4x4 ha saldato la rete metallica |
Lista di specificazione della rete metallica saldata | ||
Apertura |
Diametro di cavo |
|
Nel pollice |
Nell'unità metrica (millimetri) |
|
1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 |
3/8" x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | 9,20,21,22 |
1/2» x 1/2» | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21, |
3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1/2» | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2» x 1-1/2» | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 |
2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm | 12,13,14,15,16 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618831871817