|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Cavo Mesh Storage Containers | Materiale: | Q195 |
|---|---|---|---|
| Diametro del cavo: | 4.0-6.0mm | Apertura: | 50X50mm |
| Trattamento di superficie: | Galvanizzato | Capacità di carico: | 800-1700KGS |
| Uso: | Articoli o supermercato | Caratteristica: | Leggero e flessibile |
| Dimensione: | 1200 X 1000 X 890MM | Campione: | Disponibile |
| Evidenziare: | Q195 cavo Mesh Storage Containers,Cavo Mesh Storage Containers di 1200X1000X890MM,Contenitore pieghevole della rete metallica Q195 |
||
| Modello | Dimensione (L+W*H) (wm) | diametro di cavo (wm) | Griglia (millimetri) | Sopportare (chilogrammo | Peso (chilogrammi) |
| A-1 | 800*600*640 | 5,6 | 50*50 | 600 | 24.5±1 |
| 4,8 | 50*50 | 500 | 21±1 | ||
| A-2 | 800*500*540 | 4,5 | 50*50 | 500 | 16.5±1 |
| B-1 | 1000*800*840 | 6 | 50*50 | 1300 | 46±1 |
| 5,8 | 50*50 | 1300 | 43±1 | ||
| 5,6 | 50*50 | 1000 | 39±1 | ||
| 5,6 | 50*100 | 1000 | 33.5±1 | ||
| 4,8 | 50*50 | 600 | 32±1 | ||
| 4,8 | 50*100 | 600 | 28.5±1 | ||
| B-2 | 1000*800*500 | 5,8 | 50*50 | 1000 | 30.5±1 |
| C-1 | 1200*1000*890 | 5,8 | 50*50 | 1600 | 56±1 |
| 5,6 | 50*50 | 1500 | 52±1 | ||
| 5,6 | 50*100 | 1500 | 45±1 | ||
| 4,8 | 50*50 | 1000 | 44±1 | ||
| 4,8 | 50*100 | 1000 | 39 社 1 | ||
| C-2 | 1200*800*840 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 41±1 |
![]()
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618831871817